Gute Inhaltsstoffe in Fisch und Meeresfrüchten
Ernährungsmediziner raten immer wieder zu einer fettarmen Kost. Und dieser Ratschlag führte dazu, dass viele Genießer heute weitgehend versuchen, auf Fett im Essen zu verzichten. Aber nicht alles Fett ist gleich. Es gibt ein Fett, das fit macht und das kommt aus dem Meer. Es heißt Omega-3, ist in Fisch und Meeresfrüchten reichlich vorhanden und es wird von Medizinern heute für ein wahres „Wundermittel“ gehalten. Die Fettsäuren, die der Körper aus der Nahrung aufnimmt, unterteilt man vor allem in zwei Gruppen. Da gibt es die „bösen“ gesättigten und die „guten“ mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Die mehrfach ungesättigten Fettsäuren die der Körper nicht selber bilden kann, sondern beständig aus der Nahrung aufnehmen muss, sind heute als wahre „Wunderstoffe“ erkannt. Und gerade diese besonders wertvollen Omega-3-Fettsäuren, wie sie der Mediziner auch nennt, kommen in unseren Fettfischen wie Lachs und Makrele aber auch Hering und Heilbutt reichlich vor. Prof. Dr. med. H. Kasper von der Universität in Würzburg, einer der führenden Krebsmediziner Deutschlands, über die Omega-3-Fettsäuren: „Eine optimale Zufuhr dieser Fettsäuren mit der Nahrung gewährleistet eine ausreichende Aktivität bestimmter, für die Aufrechterhaltung von Gesundheit und Leistungsfähigkeit wichtiger Stoffwechselfunktionen“.
Öl für den Motor des Körpers
Die Omega-3-Fettsäuren sind sozusagen das Öl für den Motor unseres Körpers. Sie lassen viele Körperfunktionen optimal arbeiten und schützen das Herz. Selbst bereits eingetretene Funktionsstörungen des Körpers können durch die Omega-3-Fettsäuren gebessert werden, so zum Beispiel hoher Blutdruck. Professor Kasper dazu: „Auch bei der sehr vielschichtigen Blutdruckregulation kommt den Omega-3-Fettsäuren und den hieraus im Körper synthetisierten Wirksubstanzen eine wesentliche Bedeutung zu. Bereits vor Jahren konnte gezeigt werden, dass der regelmäßige Verzehr von Hering bzw. Makrele ohne zusätzliche medikamentöse Therapie blutdrucknormalisierendwirken“. Aber Omega-3 kann noch mehr: Es wirkt entzündungshemmend und sogar in der Krebsmedizin sind die mehrfach ungesättigten Fettsäuren mittlerweile als Stoff erkannt, der Risiken senkt und Körperfunktionen optimiert.
Power aus Hering und Makrele
Natürlich bringt das Fett als Brennstoff auch Power für den Körper. Dabei sind die mehrfach ungesättigten Fettsäuren beispielsweise aus Hering und Makrele den gesättigten Fettsäuren, wie sie in anderen tierischen Produkten vorkommen, vorzuziehen, meinen moderne Mediziner und Ernährungswissenschaftler. Das Fett, das fit macht, das Fett aus dem Meer, unterliegt dabei keinerlei Beschränkungen. Dazu Professor Kasper: „Hoher Fettverzehr begünstigt die Entstehung von Dickdarmkrebs. Diese Aussage bezieht sich jedoch ausschließlich auf die Fette von Schlachttieren und auf pflanzliche Fette (gesättigte Fettsäuren, bzw. Fette mit einem hohen Anteil an einfach ungesättigten bzw. Omega-6-Fettsäuren). Ausschließlich die im Fisch reichlich vorkommen Omega-3-Fettsäuren wirken diesem negativen Effekt entgegen“.
Nährwerttabelle Fisch
K = Kalium; P = Phosphor; E = Eiweiß; W = Wasser
Je 100 g verzehrbarer Anteil
Seefische | K/mg | P/mg | E/g | W/g | kcal. | kJ |
---|---|---|---|---|---|---|
Flunder | 332 | 200 | 16,5 | 81 | 77 | 321 |
Heilbutt | 446 | 202 | 20,1 | 76 | 106 | 445 |
Hering | 360 | 250 | 18,2 | 65 | 238 | 997 |
Kabeljau (Dorsch) | 356 | 184 | 17,7 | 81 | 79 | 331 |
Katfisch (Steinbeißer) | 282 | 179 | 15,8 | 80 | 93 | 387 |
Köhler (Seelachs) | 374 | 300 | 18,3 | 80 | 85 | 356 |
Lengfisch | 329 | 215 | 19,0 | 7,9 | 8,6 | 361 |
Makrele | 396 | 244 | 18,7 | 68 | 187 | 783 |
Rotbarsch (Goldbarsch) | 308 | 201 | 18,2 | 77 | 110 | 461 |
Rotzunge | 280 | 153 | 50,5 | 82 | 76 | 319 |
Sardelle | 278 | 233 | 20,1 | 75 | 101 | 446 |
Sardine | 358 | 258 | 19,4 | 74 | 130 | 542 |
Shellfisch | 301 | 176 | 17,9 | 81 | 77 | 324 |
Scholle | 311 | 198 | 17,1 | 81 | 80 | 336 |
Seehecht | 294 | 142 | 17,2 | 81 | 81 | 339 |
Seelachs (Alaska) | 428 | 376 | 16,7 | 81 | 78 | 328 |
Seezunge | 309 | 195 | 17,5 | 80 | 87 | 364 |
Steinbutt | 290 | 159 | 16,7 | 80 | 87 | 364 |
Stint | 357 | 245 | 17,4 | 80 | 90 | 375 |
Thunfisch | 293 | 200 | 21,5 | 62 | 232 | 969 |
Krusten- und Weichtiere | K/mg | P/mg | E/g | W/g | kcal. | kJ |
---|---|---|---|---|---|---|
Auster | 184 | 157 | 9,0 | 83 | 68 | 286 |
Garnele | 266 | 224 | 18,6 | 78 | 92 | 387 |
Hummer | 220 | 234 | 15,9 | 80 | 85 | 356 |
Krebs (Flußkrebs) | 254 | 224 | 15,0 | 83 | 68 | 286 |
Krill | 260 | 430 | 15,0 | 78 | 95 | 396 |
Languste | 500 | 215 | 17,2 | 79 | 89 | 370 |
Miesmuschel | 277 | 246 | 9,8 | 83 | 54 | 226 |
Tintenfisch | 273 | 143 | 16,1 | 81 | 77 | 321 |
Fischerzeugnisse | K/mg | P/mg | E/g | W/g | kcal. | kJ |
---|---|---|---|---|---|---|
Aal, geräuchert | 243 | 250 | 17,9 | 51 | 335 | 1400 |
Brathering | 182 | 240 | 16,8 | 62 | 209 | 874 |
Bückling | 320 | 256 | 21,2 | 62 | 230 | 964 |
Flunder, geräuchert | 410 | – | 23,2 | 72 | 117 | 489 |
Heilbutt, geräuchert | 280 | 300 | 17,9 | 64 | 228 | 955 |
Hering in Gelee | 159 | 200 | 12,7 | 72 | 168 | 703 |
Hering, mariniert | 98 | 149 | 16,5 | 62 | 215 | 899 |
Kaviar, echt | 164 | 300 | 26,1 | 47 | 251 | 1051 |
Kaviar, Ersatz | 101 | 300 | 14,0 | 71 | 118 | 494 |
Krebsfleisch in Dosen | 296 | 180 | 18,0 | 78 | 92 | 384 |
Lachs in Dosen | 300 | 292 | 21,1 | 67 | 171 | 714 |
Lachs in Öl | 282 | 290 | 16,4 | 49 | 276 | 1154 |
Matjeshering | 235 | 200 | 16,0 | 54 | 272 | 1139 |
Rotbarsch, geräuchert | 367 | 230 | 23,8 | 68 | 151 | 633 |
Sardinen in Öl | 397 | 430 | 24,1 | 56 | 228 | 955 |
Shellfisch, geräuchert | 281 | 248 | 21,1 | 75 | 99 | 412 |
Schillerlocken | 219 | 230 | 21,3 | 53 | 308 | 1290 |
Seelachs, geräuchert | 398 | 160 | 22,8 | 74 | 97 | 407 |
Sprotte, geräuchert | 590 | – | 19,4 | 61 | 249 | 1041 |
Stockfisch, getrocknet | 1500 | 450 | 79,2 | 15 | 361 | 1509 |
Thunfisch in Öl | 343 | 394 | 23,8 | 53 | 290 | 1214 |
Nährwerttabelle Fischerzeugnisse
K = Kalium; P = Phosphor; E = Eiweiß; W = Wasser
Je 100 g verzehrbarer Anteil
There is no table associated with this shortcode.